DOLAR 38,0113 0.09%
EURO 41,6932 0.02%
ALTIN 3.702,54-0,21
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.205 s Değişim: -1.87% -175,19 Adet:   2.214 Mio.Lot Hacim:   64.566 Mio.TL
EN YÜKSEK 9234
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,20 -1,30 15:20:34
  • AGHOL 279,00 -2,28 15:20:32
  • AGROT 8,26 -2,94 15:20:32
  • AHGAZ 20,66 0,29 15:20:02
  • AKBNK 50,45 -3,44 15:20:34
  • AKSA 10,70 -1,83 15:20:32
  • AKSEN 33,68 2,25 15:20:00
  • ALARK 101,50 -0,59 15:20:33
  • ALFAS 48,78 -1,89 15:20:32
  • ALTNY 83,55 -2,51 15:20:24
  • ANHYT 85,55 -2,62 15:20:11
  • ANSGR 89,35 -4,95 15:20:36
  • ARCLK 128,20 -3,39 15:20:00
  • ARDYZ 25,96 -2,70 15:20:32
  • ASELS 115,80 -1,36 15:20:33
  • ASTOR 104,60 -0,95 15:20:32
  • AVPGY 55,10 -1,69 15:19:40
  • BERA 16,10 -2,07 15:20:35
  • BIMAS 443,50 1,37 15:20:33
  • BRSAN 382,00 -4,74 15:20:13
  • BRYAT 1.979,00 -3,23 15:19:17
  • BSOKE 13,99 1,30 15:20:01
  • BTCIM 4,28 -1,38 15:15:27
  • CANTE 1,52 -1,94 15:19:45
  • CCOLA 51,20 -2,94 15:19:41
  • CIMSA 43,42 -3,85 15:20:22
  • CLEBI 3.150,00 0,00 15:18:48
  • CWENE 16,02 -2,79 15:20:32
  • DOAS 224,90 -1,92 15:20:32
  • DOHOL 16,44 -0,12 15:20:32
  • ECILC 44,52 -1,24 15:20:32
  • EFORC 79,15 -0,88 15:20:11
  • EGEEN 8.992,50 -3,28 15:20:32
  • EKGYO 12,97 0,08 15:20:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,37 -2,03 15:20:36
  • ENJSA 60,65 4,48 15:20:36
  • ENKAI 59,50 -0,17 15:20:33
  • EREGL 20,86 -3,43 15:20:34
  • EUPWR 27,70 -2,94 15:20:32
  • FROTO 1.026,00 -2,10 15:20:32
  • GARAN 107,20 -3,25 15:20:14
  • GESAN 42,38 -2,57 15:20:32
  • GOLTS 388,75 -2,63 15:19:49
  • GRTHO 363,50 -1,36 15:19:51
  • GSRAY 1,92 -3,03 15:19:48
  • GUBRF 253,75 -4,43 15:19:57
  • HALKB 19,05 -3,59 15:20:34
  • HEKTS 3,07 -2,54 15:20:02
  • IEYHO 10,09 1,20 15:20:20
  • ISCTR 11,65 -3,08 15:20:33
  • ISMEN 38,06 -3,30 15:20:17
  • KARSN 10,70 -2,55 15:20:32
  • KCAER 11,79 -3,91 15:20:32
  • KCHOL 154,50 -3,80 15:20:34
  • KONTR 27,70 -2,88 15:20:32
  • KONYA 5.335,00 -3,00 15:20:19
  • KOZAA 78,95 -6,68 15:20:03
  • KOZAL 28,12 -4,68 15:20:35
  • KRDMD 25,14 -6,05 15:20:33
  • KTLEV 70,80 -1,53 15:20:20
  • LMKDC 30,72 -0,97 15:20:32
  • MAGEN 29,02 -0,41 15:20:11
  • MAVI 66,50 -1,04 15:20:35
  • MGROS 470,25 -1,05 15:20:35
  • MIATK 42,84 -0,70 15:20:33
  • MPARK 308,00 -0,32 15:20:33
  • OBAMS 49,10 3,89 15:20:34
  • ODAS 4,74 -2,07 15:19:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 462,25 0,16 15:20:20
  • OYAKC 27,38 -4,40 15:20:19
  • PASEU 38,50 0,73 15:19:53
  • PETKM 15,99 -1,90 15:20:36
  • PGSUS 255,25 0,20 15:20:33
  • RALYH 94,85 -2,72 15:20:33
  • REEDR 11,69 -2,26 15:20:24
  • RYGYO 14,09 -3,49 15:18:16
  • SAHOL 78,20 -1,88 15:20:32
  • SASA 3,51 -0,57 15:20:14
  • SELEC 62,90 0,40 15:19:58
  • SISE 35,28 -3,45 15:20:33
  • SKBNK 5,16 1,98 15:19:32
  • SMRTG 31,10 -2,20 15:20:32
  • SOKM 35,06 -1,79 15:20:04
  • TABGD 162,60 -2,69 15:17:48
  • TAVHL 233,60 -1,06 15:20:32
  • TCELL 87,70 -0,68 15:20:32
  • THYAO 301,75 -0,98 15:20:33
  • TKFEN 126,40 -2,99 15:20:35
  • TOASO 161,70 -1,34 15:20:35
  • TSKB 10,22 -3,40 15:20:04
  • TTKOM 47,02 -0,93 15:19:50
  • TTRAK 751,50 -3,65 15:19:41
  • TUPRS 130,70 -2,68 15:20:33
  • TURSG 17,22 -3,42 15:19:53
  • ULKER 108,50 -1,81 15:20:36
  • VAKBN 22,20 -3,39 15:18:42
  • VESTL 46,22 -2,90 15:20:34
  • YEOTK 49,28 -1,64 15:19:42
  • YKBNK 23,48 -2,25 15:20:32
  • ZOREN 3,41 -0,87 15:20:32
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
Dünya çapında bilinen tüm bahis siteleri ni bizim ayrıcalığımız ile keşfedin kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları ve promosyonlar sunan firmaların listesi.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
deneme bonusu